3 Phase Separator P&ID
This P&ID illustrates a 3-phase horizontal separator vessel that receives a mixed 3-phase inlet stream and separates it into vapor, oil, and water. The vessel is equipped with vortex breakers, a weir, and a demister pad. Control strategies include a pressure control loop for the vapor outlet, and two separate level control loops for managing the water and oil levels and their respective outlets.
Source: instrumentationtools.com_piping-and-instrumentation-diagram.jpg · Components: 25 (4 equipment, 6 instrument, 11 valve, 4 line)
Equipment (4)
| Tag | Description | Details | Connects to |
|---|---|---|---|
| vessel-1 | 3 Phase Separator Vessel | Includes Demister pad, Vortex Breakers, Weir | 3 Phase Inlet, LT-water, LT-oil, PT-vapor, PSV-1, valve-vapor-out, valve-water-out, valve-oil-out |
| Demister pad | Demister pad | Demister pad | vessel-1 |
| Vortex Breakers | Vortex Breakers | Vortex Breakers | vessel-1 |
| Weir | Weir | Weir | vessel-1 |
Instruments (6)
| Tag | Function (ISA 5.1) | Description | Details | Connects to |
|---|---|---|---|---|
| LC-water | LC = Level Controller, Panel Mounted | Level Controller | — | LT-water, LV-water |
| LT-water | LT = Level Transmitter, Field Mounted | Level Transmitter | — | vessel-1, LC-water |
| LC-oil | LC = Level Controller, Panel Mounted | Level Controller | — | LT-oil, LV-oil |
| LT-oil | LT = Level Transmitter, Field Mounted | Level Transmitter | — | vessel-1, LC-oil |
| PC-vapor | PC = Pressure Controller, Panel Mounted | Pressure Controller | — | PT-vapor, PV-vapor |
| PT-vapor | PT = Pressure Transmitter, Field Mounted | Pressure Transmitter | — | vessel-1, PC-vapor |
Valves (11)
| Tag | Description | Details | Connects to |
|---|---|---|---|
| LV-water | Level Control Valve | — | LC-water, valve-water-out |
| valve-water-out | Isolation Valve | — | vessel-1, LV-water, valve-water-drain |
| valve-water-bypass | Bypass Valve | — | Water Outlet, valve-water-out |
| valve-water-drain | Drain Valve | — | valve-water-out |
| LV-oil | Level Control Valve | — | LC-oil, valve-oil-out |
| valve-oil-out | Isolation Valve | — | vessel-1, LV-oil, valve-oil-drain |
| valve-oil-bypass | Bypass Valve | — | Oil Outlet, valve-oil-out |
| valve-oil-drain | Drain Valve | — | valve-oil-out |
| PV-vapor | Pressure Control Valve | — | PC-vapor, valve-vapor-out |
| valve-vapor-out | Isolation Valve | — | vessel-1, PV-vapor |
| PSV-1 | Pressure Safety Valve | — | vessel-1 |
Lines (4)
| Tag | Description | Details | Connects to |
|---|---|---|---|
| 3 Phase Inlet | Process Line | 3 Phase Inlet | vessel-1 |
| Water Outlet | Process Line | Water Outlet | LV-water, valve-water-bypass |
| Oil Outlet | Process Line | Oil Outlet | LV-oil, valve-oil-bypass |
| Vapor Outlet | Process Line | Vapor Outlet | PV-vapor |